| Rodzaj układu: | Przykład: | Opis układu: |
|---|---|---|
| Poker królewski | A♥ K♥ Q♥ J♥ 10♥ | 10, Walet, Dama, Król i As w tym samym kolorze. |
| Poker | 8♣ 9♣ 10♣ J♣ D♣ | Pięć kolejnych kart w tym samym kolorze. |
| Kareta | J♠ J♥ J♣ J◊ D♠ | Cztery karty o takiej samej wartości i jedna karta o innej wartości. |
| Ful | D♠ D♣ 10♥ 10♣ 10◊ | Trzy karty o takiej samej wartości oraz dwie karty o innej jednakowej wartości (inaczej mówiąc trójka i para). W przypadku uzyskania fula, wygrywa układ z wyższymi kartami tworzącymi trójkę - np. KKK22 wygrywa z QQQAA. |
| Kolor | 6♥ 7♥ 8♥ J♥ K♥ | Pięć kart w takiej samej kolorze. Jeśli mamy więcej niż jeden kolor, wygrywa układ z wyższą kartą. |
| Strit | 3♥ 4♠ 5♣ 6♣ 7♥ | Pięć kart kolejno ułożonych np.10 9 8 7 6. As może być zarówno kartą wysoką jak i kartą niską tworząc np. układy: AKQJ10 lub 5432A. Strity typu 32AKQ nie są dozwolone. |
| Trójka | 9♥ 9♠ 9♣ 6♣ A♠ | Trzy karty o jednakowej wartości. |
| Dwie pary | 8♥ 8♣ 10♥ 10♠ 2♣ | W przypadku gry dwóch graczy ma po dwie pary, wygrywa ten z graczy, który posiada najwyższą parę. Jeśli we dwóch mają taką samą wysoką parę wygrywa ten z graczy, który ma wyższą kolejną parę. Jeśli dwóch graczy ma po dwie takie same pary, wygrywa ten, który ma wyższą piątą kartę (tzw. kicker). |
| Para | 6♥ 6♠ 2♣ A♣ 7♥ | Dwie karty o takiej samej wartości. Jeśli dwóch graczy ma taką samą parę, wygrywa ten z graczy, który ma wyższe pozostałe karty. |
| Wysoka karta | 10♠ K♥ 3♣ 2♣ Q♠ | Każdy układ kart, który nie kwalifikuje się do powyższych układów. |
